<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="https://mapy.cz/">
	<trk>
		<name>LEŚNICA PIESZO 03 - Z Leśnicy na Górę Świętej Anny drogą filozofów</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="50.430544" lon="18.187255">
				<ele>230.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.430555" lon="18.187264">
				<ele>230.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.430646" lon="18.186897">
				<ele>228.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.430727" lon="18.186681">
				<ele>228.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.430841" lon="18.186447">
				<ele>227.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.430973" lon="18.186302">
				<ele>226.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.431362" lon="18.185908">
				<ele>229.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.431676" lon="18.185522">
				<ele>230.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.431797" lon="18.185369">
				<ele>229.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.432026" lon="18.185090">
				<ele>227.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.432581" lon="18.184408">
				<ele>223.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.432615" lon="18.184371">
				<ele>223.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.432615" lon="18.184371">
				<ele>223.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.433101" lon="18.183860">
				<ele>228.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.433164" lon="18.183851">
				<ele>229.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.433233" lon="18.183851">
				<ele>229.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.433342" lon="18.184012">
				<ele>231.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.433508" lon="18.184165">
				<ele>234.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.433594" lon="18.184228">
				<ele>235.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.433914" lon="18.184480">
				<ele>232.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.435041" lon="18.185260">
				<ele>233.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.435276" lon="18.185432">
				<ele>238.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.435739" lon="18.185755">
				<ele>236.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.436162" lon="18.186061">
				<ele>235.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.436397" lon="18.186241">
				<ele>241.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.436643" lon="18.186249">
				<ele>245.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.436918" lon="18.186258">
				<ele>247.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.437153" lon="18.186205">
				<ele>248.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.437381" lon="18.186115">
				<ele>246.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.437622" lon="18.185979">
				<ele>243.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.438932" lon="18.184920">
				<ele>257.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.440557" lon="18.183591">
				<ele>266.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.441135" lon="18.183096">
				<ele>269.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.441638" lon="18.182710">
				<ele>267.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.441981" lon="18.182494">
				<ele>270.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.442239" lon="18.182350">
				<ele>274.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.442496" lon="18.182243">
				<ele>275.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.442662" lon="18.182197">
				<ele>277.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.442828" lon="18.182144">
				<ele>277.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.443068" lon="18.182099">
				<ele>279.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.443166" lon="18.181973">
				<ele>279.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.443280" lon="18.181865">
				<ele>280.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.443623" lon="18.181568">
				<ele>279.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.443726" lon="18.181479">
				<ele>278.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.443950" lon="18.181335">
				<ele>275.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.444098" lon="18.181245">
				<ele>274.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.444304" lon="18.181138">
				<ele>273.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.444538" lon="18.180949">
				<ele>272.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.444796" lon="18.180698">
				<ele>274.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.444956" lon="18.180518">
				<ele>276.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.445065" lon="18.180356">
				<ele>278.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.445139" lon="18.180195">
				<ele>279.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.445345" lon="18.179593">
				<ele>279.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.445505" lon="18.179161">
				<ele>278.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.445597" lon="18.178937">
				<ele>278.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.445717" lon="18.178658">
				<ele>276.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.445820" lon="18.178434">
				<ele>275.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.445831" lon="18.177958">
				<ele>272.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.445837" lon="18.177679">
				<ele>275.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.445814" lon="18.177463">
				<ele>278.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.445769" lon="18.177310">
				<ele>281.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.445769" lon="18.177310">
				<ele>281.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.445763" lon="18.177284">
				<ele>281.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.445654" lon="18.177033">
				<ele>286.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.445482" lon="18.176655">
				<ele>285.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.445322" lon="18.176377">
				<ele>284.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.445408" lon="18.176278">
				<ele>283.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.445494" lon="18.176144">
				<ele>283.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.445557" lon="18.176027">
				<ele>283.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.445786" lon="18.175784">
				<ele>284.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.446186" lon="18.175425">
				<ele>280.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.446449" lon="18.175209">
				<ele>286.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.446838" lon="18.174903">
				<ele>299.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.446838" lon="18.174903">
				<ele>299.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.446855" lon="18.174895">
				<ele>300.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.447027" lon="18.174813">
				<ele>302.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.447119" lon="18.174813">
				<ele>304.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.447216" lon="18.174786">
				<ele>306.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.447318" lon="18.174733">
				<ele>307.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.447393" lon="18.174697">
				<ele>307.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.447490" lon="18.174670">
				<ele>306.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.447576" lon="18.174679">
				<ele>305.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.447685" lon="18.174723">
				<ele>305.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.447828" lon="18.174813">
				<ele>306.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.447914" lon="18.174859">
				<ele>307.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.448005" lon="18.174886">
				<ele>307.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.448074" lon="18.174912">
				<ele>308.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.448280" lon="18.174957">
				<ele>310.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.448686" lon="18.175002">
				<ele>314.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.448818" lon="18.174966">
				<ele>314.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.448926" lon="18.174895">
				<ele>314.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.449252" lon="18.174625">
				<ele>311.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.449452" lon="18.174427">
				<ele>312.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.449549" lon="18.174356">
				<ele>314.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.449624" lon="18.174337">
				<ele>316.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.449767" lon="18.174364">
				<ele>315.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.450110" lon="18.173618">
				<ele>304.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.450367" lon="18.172936">
				<ele>312.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.450654" lon="18.172702">
				<ele>315.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.451043" lon="18.172262">
				<ele>326.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.451226" lon="18.172029">
				<ele>333.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.451546" lon="18.171723">
				<ele>342.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.452044" lon="18.171194">
				<ele>351.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.452044" lon="18.171194">
				<ele>351.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.452244" lon="18.170978">
				<ele>354.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.452484" lon="18.170781">
				<ele>352.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.452775" lon="18.170439">
				<ele>359.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.453262" lon="18.169873">
				<ele>373.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.453679" lon="18.169236">
				<ele>376.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.453742" lon="18.168723">
				<ele>375.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.453857" lon="18.168354">
				<ele>375.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454051" lon="18.168067">
				<ele>377.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454143" lon="18.167905">
				<ele>377.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454097" lon="18.167735">
				<ele>375.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454217" lon="18.167662">
				<ele>377.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454303" lon="18.167609">
				<ele>378.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454366" lon="18.167538">
				<ele>378.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454412" lon="18.167456">
				<ele>378.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454486" lon="18.167312">
				<ele>378.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454480" lon="18.167115">
				<ele>377.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454486" lon="18.167079">
				<ele>377.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454486" lon="18.167079">
				<ele>377.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454503" lon="18.166962">
				<ele>375.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454503" lon="18.166873">
				<ele>374.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454491" lon="18.166765">
				<ele>373.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454463" lon="18.166683">
				<ele>372.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454428" lon="18.166620">
				<ele>372.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454371" lon="18.166496">
				<ele>371.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454331" lon="18.166406">
				<ele>371.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454274" lon="18.166297">
				<ele>370.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454222" lon="18.166173">
				<ele>369.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454222" lon="18.166173">
				<ele>361.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454222" lon="18.166173">
				<ele>361.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454051" lon="18.165696">
				<ele>361.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454034" lon="18.165624">
				<ele>360.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454045" lon="18.165354">
				<ele>357.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454063" lon="18.165148">
				<ele>356.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454091" lon="18.165058">
				<ele>356.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454120" lon="18.164978">
				<ele>356.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454183" lon="18.164869">
				<ele>356.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454240" lon="18.164788">
				<ele>356.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454240" lon="18.164788">
				<ele>356.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454251" lon="18.164771">
				<ele>356.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454355" lon="18.164689">
				<ele>356.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454412" lon="18.164662">
				<ele>356.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454463" lon="18.164662">
				<ele>356.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454652" lon="18.163746">
				<ele>351.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454703" lon="18.163567">
				<ele>350.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454841" lon="18.162938">
				<ele>349.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454841" lon="18.162938">
				<ele>349.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454920" lon="18.162578">
				<ele>349.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.455018" lon="18.162399">
				<ele>351.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.455149" lon="18.162336">
				<ele>352.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.455132" lon="18.161483">
				<ele>346.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454938" lon="18.161123">
				<ele>342.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454789" lon="18.160926">
				<ele>342.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454674" lon="18.160863">
				<ele>340.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454452" lon="18.160872">
				<ele>340.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454446" lon="18.160872">
				<ele>340.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454446" lon="18.160872">
				<ele>340.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454023" lon="18.161016">
				<ele>345.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.453914" lon="18.160970">
				<ele>347.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.453840" lon="18.160917">
				<ele>348.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.453622" lon="18.160827">
				<ele>348.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.453382" lon="18.160701">
				<ele>342.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.453245" lon="18.160594">
				<ele>338.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.453164" lon="18.160485">
				<ele>335.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.453091" lon="18.160485">
				<ele>334.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.452793" lon="18.160710">
				<ele>337.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.452707" lon="18.160800">
				<ele>339.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.452524" lon="18.160836">
				<ele>339.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.452404" lon="18.160809">
				<ele>335.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.452307" lon="18.160791">
				<ele>332.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.452158" lon="18.160773">
				<ele>328.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.451992" lon="18.160693">
				<ele>322.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.451877" lon="18.160657">
				<ele>320.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.451792" lon="18.160657">
				<ele>319.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.451792" lon="18.160638">
				<ele>319.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.451792" lon="18.160638">
				<ele>319.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.451855" lon="18.160072">
				<ele>310.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.451884" lon="18.159741">
				<ele>306.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.451872" lon="18.159479">
				<ele>304.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.451820" lon="18.159175">
				<ele>301.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.452101" lon="18.159209">
				<ele>304.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.452793" lon="18.159219">
				<ele>315.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.453245" lon="18.159273">
				<ele>322.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.453245" lon="18.159273">
				<ele>322.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.453468" lon="18.159299">
				<ele>326.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.453891" lon="18.159345">
				<ele>337.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454217" lon="18.159435">
				<ele>342.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454274" lon="18.159443">
				<ele>343.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454320" lon="18.159471">
				<ele>342.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454320" lon="18.159471">
				<ele>342.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454486" lon="18.159578">
				<ele>338.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454566" lon="18.159686">
				<ele>335.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454617" lon="18.159651">
				<ele>335.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454680" lon="18.159596">
				<ele>336.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454852" lon="18.159462">
				<ele>340.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.455024" lon="18.159372">
				<ele>344.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.455149" lon="18.159362">
				<ele>344.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.455212" lon="18.159389">
				<ele>343.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.455338" lon="18.159452">
				<ele>341.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.455361" lon="18.159471">
				<ele>341.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.455361" lon="18.159471">
				<ele>341.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.455424" lon="18.159542">
				<ele>339.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.455475" lon="18.159615">
				<ele>337.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.455572" lon="18.159785">
				<ele>336.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.455595" lon="18.159919">
				<ele>334.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.455635" lon="18.160144">
				<ele>335.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.455619" lon="18.160333">
				<ele>334.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.455607" lon="18.160477">
				<ele>334.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.455578" lon="18.160827">
				<ele>334.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.455458" lon="18.161096">
				<ele>337.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.455384" lon="18.161312">
				<ele>341.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.455378" lon="18.161473">
				<ele>345.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.455309" lon="18.161473">
				<ele>345.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.455230" lon="18.161051">
				<ele>338.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.455183" lon="18.161123">
				<ele>339.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.455167" lon="18.161249">
				<ele>342.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.455132" lon="18.161483">
				<ele>346.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.455149" lon="18.162336">
				<ele>352.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.455241" lon="18.162362">
				<ele>353.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.455332" lon="18.162777">
				<ele>354.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.455413" lon="18.163261">
				<ele>354.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.455389" lon="18.163683">
				<ele>353.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.455287" lon="18.164088">
				<ele>354.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.455246" lon="18.164232">
				<ele>355.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.455224" lon="18.164349">
				<ele>355.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.455081" lon="18.164869">
				<ele>360.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.455047" lon="18.165094">
				<ele>361.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.455063" lon="18.165282">
				<ele>363.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.455109" lon="18.165462">
				<ele>364.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.455258" lon="18.165758">
				<ele>366.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.455321" lon="18.165857">
				<ele>366.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.455338" lon="18.165911">
				<ele>366.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.455389" lon="18.166091">
				<ele>367.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.455435" lon="18.166379">
				<ele>372.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.455470" lon="18.166702">
				<ele>381.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.455549" lon="18.166693">
				<ele>381.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.455704" lon="18.166702">
				<ele>381.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.455824" lon="18.166720">
				<ele>382.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.456042" lon="18.166863">
				<ele>384.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.456333" lon="18.167178">
				<ele>384.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.456505" lon="18.167393">
				<ele>384.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.456648" lon="18.167565">
				<ele>385.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.456648" lon="18.167565">
				<ele>385.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.456768" lon="18.167708">
				<ele>385.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.456808" lon="18.167752">
				<ele>385.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.456951" lon="18.167924">
				<ele>386.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.457014" lon="18.168004">
				<ele>387.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.457088" lon="18.168121">
				<ele>387.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.457128" lon="18.168202">
				<ele>386.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.457157" lon="18.168283">
				<ele>385.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.457180" lon="18.168346">
				<ele>385.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.457202" lon="18.168444">
				<ele>385.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.457231" lon="18.168580">
				<ele>383.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.457259" lon="18.168750">
				<ele>383.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.457294" lon="18.168876">
				<ele>382.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.457374" lon="18.169029">
				<ele>380.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.457351" lon="18.169091">
				<ele>380.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.457334" lon="18.169190">
				<ele>381.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.457328" lon="18.169513">
				<ele>380.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.457322" lon="18.169747">
				<ele>381.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.457306" lon="18.169936">
				<ele>381.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.457283" lon="18.170223">
				<ele>380.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.457259" lon="18.170349">
				<ele>380.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.457157" lon="18.170618">
				<ele>382.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.456991" lon="18.170907">
				<ele>386.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.456859" lon="18.171283">
				<ele>383.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.456711" lon="18.171633">
				<ele>379.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.456619" lon="18.171813">
				<ele>377.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.456528" lon="18.171966">
				<ele>375.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.456453" lon="18.172020">
				<ele>375.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.456316" lon="18.172083">
				<ele>377.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.455887" lon="18.172136">
				<ele>382.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.455721" lon="18.172190">
				<ele>380.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.455006" lon="18.172693">
				<ele>370.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454611" lon="18.172981">
				<ele>366.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.454377" lon="18.173134">
				<ele>362.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.452592" lon="18.174284">
				<ele>336.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.451941" lon="18.174769">
				<ele>333.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.451409" lon="18.175685">
				<ele>316.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.451409" lon="18.175685">
				<ele>316.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.450900" lon="18.176565">
				<ele>300.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.450722" lon="18.176952">
				<ele>297.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.450539" lon="18.177293">
				<ele>294.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.450448" lon="18.177752">
				<ele>290.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.450282" lon="18.178461">
				<ele>284.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.450110" lon="18.178928">
				<ele>286.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.449664" lon="18.179476">
				<ele>297.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.449481" lon="18.179673">
				<ele>299.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.449481" lon="18.179673">
				<ele>299.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.449275" lon="18.179899">
				<ele>301.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.448743" lon="18.180482">
				<ele>298.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.448480" lon="18.180778">
				<ele>296.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.448091" lon="18.181461">
				<ele>304.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.447788" lon="18.182027">
				<ele>298.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.447479" lon="18.182503">
				<ele>294.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.447416" lon="18.183195">
				<ele>290.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.447290" lon="18.183824">
				<ele>286.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.446958" lon="18.184264">
				<ele>281.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.446861" lon="18.184398">
				<ele>280.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.446741" lon="18.184543">
				<ele>277.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.446741" lon="18.184543">
				<ele>277.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.446684" lon="18.184614">
				<ele>276.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.446152" lon="18.185000">
				<ele>266.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.445734" lon="18.185306">
				<ele>262.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.445568" lon="18.185378">
				<ele>261.000000</ele>
			</trkpt>
